Salam blogger, selamat malam. Kali ini saya akan berbagi info tentang PTN. Dan tepatnya yakni tentang Gambaran Umum Jurusan / Program Studi PTN di Indonesia. Ok, pasti sobat sangatlah penasaran bagi sobat yang mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yakni kuliah. Nah, kuliah dalam memilih jurusan jugalah harus tepat dengan bakat dan minat yang kita miliki, jangan sampai salah dalam memilih jurusan karena bisa berdampak pada saat kita besok memasuki dunia kerja dan hidup bermasyarakat. Okelah, untuk menghemat waktu di bawah ini akan dijelaskan Gambaran Umum Jurusan / Program Studi PTN di Indonesia.
Kelompok : IPA (Eksakta)
Kelompok ilmu : Ilmu-ilmu Sains
Kelompok Ilmu : Ilmu – Ilmu Kesehatan
Kelompok Ilmu : Ilmu Teknik
Kelompok Ilmu: Ilmu-ilmu Pertanian
Kelompok : IPS
Kelompok Ilmu : Ilmu-ilmu Sosial
Untuk mengetahui lebih lanjut, anda bisa mendownload filenya :
_Download_ (PDF)
_Download_ (Word)
Sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, Amiiiin…
Sumber :
Gambaran Umum Jurusan / Program Studi PTN di Indonesia
(Perubahan/Penambahan Jurusan dan PTN Bisa Saja Terjadi)
Kelompok : IPA (Eksakta)
Kelompok ilmu : Ilmu-ilmu Sains
No.
|
Jurusan
|
Yang di pelajari
|
Hal-hal yang perlu diperhatikan
|
Lapangan Kerja
|
PTN
|
1 | Matematika | Analisis, Aljabar, Matematika Terapan, geometri Analis, Kalkulus, Finite Elemen Method. | Untuk menjadi mahasiswa matematika tidak perlu harus berbekal jenius. Dalam belajar matematika sangat diperlukan kerajinan yang tinggi dan mempunyai kesukaan terhadap matematika. | BATAN, LAPAN, DPU, DEPTAN, HANKAM, LIPI, IPTN, BPPT, Bakorsultanal, Perusahaan Komputer, Swasta, Profesional, Dosen, Pertamina, Telkom, Poltek, Union Oil, Caltex, dsb. | USU, UNSRI, UI, ITB, UNPAD, UNDIP, UGM, ITS, UNAIR, UNIBRAW, UNM, UNESA, UIN, UNHAS, UNSRI, UNSYAH, UNEJ, UNILA, UNS, IPB, UNAND, UNRI, IKIP. |
2 | Statistika | Statistika, Statistika Terapan, Matematika Dasar, Matematika Terapan, Kalkulus Dan Geometri Analisis | Dasar dari ilmu statistika adalah matematika, maka harus cinta terhadap matematika, diperoleh sikap kritis, suka berpikir logis. Mampu membuat rancangan prediksi dan estimasi. | Hampir semua instansi pemerintah/swasta butuh sarjana statistika, sebagai peneliti di BPS, LIPI, BPPT, Bank, Perusahaan Swasta, Dosen, Pertamina, Telkom, Poltek, Caltex, dsb. | UNPAD, UGM, ITS, ITB, IPB, UNHAS PTN Lain: sub jurusan dari jurusan Matematika. |
3 | Ilmu Komputer | Dasar Kerja Komputer, Pengolahan Data, Statistika. | Diperlukan dasar matematika yang kuat, seperti aljabar, vektor, geometri analitik, kalkulus, aljabar linear, dan statistika. | Perusahaan komputer/IT, programer, perumtel, asuransi bank, perminyakan, LIPI, LAPAN, PPPT, BPS, swasta, profesional, dosen, pertamina, Telkom, Poltek, Caltex, dsb. | UGM, UI, ITB disebut jurusan Informatika, ITS, UNIBRAW |
4 | Fisika | Fisika murni, fisikai inti, fisika modern, elektronika, instrumentasi, geofisika, optic. | Diperlukan daya analitik yang kuat, menguasai matematika, harus tekun, sabar dan teliti. Banyak referensi dan praktikum, progresif thinking. | BATAN, BPPT, IPTN, LAPAN, PUSPITEK, P3FT, LIPI, LEN, LIN, ASTRA, Perusahaan swasta, dosen, Sclumbeger, Caltex, Union Oil, dsb. | ITS, ITB, UNAIR, UGM, UNHAS, UNPAD, UNRIAU, USU, UI, UNSYIAH, UNSRI, UNDIP, IKIP, UNIBRAW, UM, UNESA, UNEJ, UNILA, UNS, IPB, UNAND, UNUD, dsb. |
5 | Geofisika | Geofisika mempelajari bumi dengan menggunakan metode dan kebiasaan-kebiasaan fisika, fisika, dasar dan terapan. | Diperlukan dasar yang kuat dalam fisika dan matematika. Dapat bekerja sama dengan orang lain, menguasai bahasa inggris, juga diperlukan ketahanan fisik yang kuat. Banyak penelitian lapangan. | Perusahaan minyak seperti Caltex, Pertamina, Mobil Oil, Union Oil, Philips, Petrolium, Sclumbeger, Dept. Pertambangan, Geologi, Direktorat Minyak Dan Gas, Direktorat Volkanologi, Dept. Transmigrasi, Penelitian, Dosen, dsb. | ITB, UGM, UNHAS. |
6 | Elektronika dan Instrumentasi | Menekankan pemahaman tentang magnet, listrik, termodinamika, dan gelombang | Membuat/menciptakan dan inovasi piranti elektronik | LIPI, LAPAN, BPPT, IPTN, Perumtel, INDOSAT, Perusahaan Komputer, Dosen, PNS, Perusahaan Elektronik, ABRI, dsb. | UGM |
7 | Astronomi | Menyelidiki benda-benda dan isinya dalam jagad raya (makro kosmos) | Astronomi adalah bukan astrologi (ramalan bintang), tetapi bidang ilmiah yang mempelajari jagat raya. Merupakan Fisika Antariksa. Harus berjiwa pionir dan merupakan bidang yang futuristik | LAPAN, Peneliti di AU, AL, NPPT, Planetarium, Wartawan, Observatorium, Dephub, Dosen, LIPI, Jurnalis. | ITB |
No.
|
Jurusan
|
Yang di pelajari
|
Hal-hal yang perlu diperhatikan
|
Lapangan Kerja
|
PTN
|
8 | Kimia | Kimia Analitik, Kimia, Rumus-rumus dan bagian yang berderet dan panjang. Harus tekun, teliti dan rajin, suka bekerja di laboratorium, tidak buta warna. | Senang dengan kimia, rumus-rumus dan bagian yang berderet dan panjang. Harus tekun, teliti. | LIPI, DPU, LAPAN, PEMDA, BKKBN, Departemen Transmigrasi, DPD, Dinas Agraria, Statistik, Konsultan, Survey, Dosen. | UGM, UI, IPB, UNAIR, UNDIP, UNIBRAW, USU, UNUD, UNHAS, UNPAD, UNSOED, UNSRI, LTNAD, UNSYIAH, UNEJ, UNS, IKIP |
9 | Geografi | Geografi Manusia, Geografi Fisika, Geografi Teknik. | Diperlukan dasar-dasar ilmu kealaman, mempunyai ketahanan fisik yang kuat, rajin, cermat dalam melakukan praktikum laboratorium, penelitian lapangan. | LIPI, DPU, LAPAN, PEMDA, BKKBN, Departemen Transmigrasi, DPD, Dinas Agraria, Statistik, Konsultasi Survey, Dosen. | UI, UGM, UNESA, UM, IKIP, dll. |
10 | Biologi | Botani, Zoologi, Biologi Lingkungan, Mikrobiologi, Biokomia. | Karena banyaknya kegiatan lapangan dan laboratorium, maka harus memiliki jiwa tekun, teliti, sabar, tidak buta warna. | Lembaga Biologi Nasional, Namru, Industri UPI, Pertamina, Industri Pertanian, Industri Farmasi, Industri Peternakan, Kesehatan Kehutanan, Dosen. | UGM, UI, IPB, ITB, UNAIR, UNDIP, UNIBRAW, USU, UNUD, UNHAS, UNPAD, UNSOED, UNILA, UNSRI, UNAND, UNSYIAH, ITS, UNEJ, UNS, UM, UNESA, IKIP. |
11. | Farmasi | Anatomi Fisiologi Tumbuhan, Mikrobiologi, Parasitologi, Sistematik Tumbuhan, Ilmu Kimia, Ilmu Fisika, Farmakologi | Diperlukan dasar-dasar Ilmu Kimia, Biologi, Matematika dan Fisika. Suka pekerjaan laboratorium, memiliki daya analisis, tekun dan teliti, memiliki indra penciuman yang tajam dan tidak buta warna | Apotik, Rumah Sakit, Industri Farmasi, Industri Bahan Makanan, Kosmetika, Jasa Pengawas Farmasi, DEPKES, Apoteker, Dosen | UGM, UNAIR, ITB, UNHAS, UNPAD, USU, UI, UNAND |
Kelompok Ilmu : Ilmu – Ilmu Kesehatan
No.
|
Jurusan
|
Yang di pelajari
|
Hal-hal yang perlu diperhatikan
|
Lapangan Kerja
|
PTN
|
1 | Pendidikan Dokter | Ilmu Kedokteran Dasar Umum, Ilmu Kedokteran Dasar Klinik, Ilmu Kedokteran Medik, Ilmu Kedokteran Bedah, Ilmu Kesehatan Masyarakat. | Karena akan dihadapkan pada praktikum yang padat dan literatur asing, maka diperlukan adanya keaktifan membaca, menghafal, memahami, tekun, teliti dan harus tidak punya sikap jijik terhadap benda-benda tertentu, betul-betul berminat pada bidang kedokteran. | Sebagai Dokter Puskesmas, Dokter Rumah Sakit, Dokter Perusahaan, Dokter Militer, Pendidik atau meneruskan ke spesialis, Dosen, Dokter Olahraga. | UGM, UNS, UNDIP, UNAND, UNIBRAW, UI, UNSRAT, UNSYIAH, UNUD, UNAIR, UNHAS, UNPAD, USU, UNSLAM, UNSRI. |
2 | Kedokteran Hewan | Anatomi dan Penyakit Hewan, Reproduksi dan Inseminasi Buatan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Penjagaan Kesehatan Hewan. | Yang harus dikuasai Zoologi, Botani Kimia Organik. Harus memiliki daya ingat yang baik, teliti dan tekun, memiliki rasa kasih sayang kepada hewan dan tidak jijik, diutamakan yang benar-benar berminat. | Dept. Peternakan, Dept. Perdagangan, LIPI, PPA, LPPH, PUSPEN, Idustri obat-obatan dan makanan ternak, rumah potong hewan, perusahaan obat dan makanan ternak, Dosen. | UGM, IPB, UNAIR, UNUD. |
3 | Kedokteran Gigi | Biokimia, Anatomi, Fisiologi, Histologi, Parasitologi, Patologi, Farmasi, Penyakitdalam,Bedah, THT, Syarat, Jiwa, Kulit, dsb | Diperlukan bakat ilmu biologi dan kimia yang kuat dan yang cukup, harus berwawasan progresif | Rumah sakit, Lembaga kesehatan,Pendidikan dan pelatihan,Praktik sendiri,Dosen | UGM, UNAIR, UI, UNPAD, UNHAS, USU, UNEJ. |
4 | Kesehatan Masyarakat | Manajemen Rumah Sakit, Pencegahan Penyakit Masyarakat melalui berbagai penyuluhan | Dibutuhkan jiwa pionir, profesi yang prospektif | Rumah sakit,.DEPKES, Dosen, Wiraswasta | UI, UNDIP, UNHAS, USU, UNAIR, UNE J. |
Kelompok Ilmu : Ilmu Teknik
No.
|
Jurusan
|
Yang dipelajari
|
Hal-hal yang perlu diperhatikan
|
Lapangan kerja
|
PTN
|
1 | Teknik Arsitektur Teknik Pertamanan | Perencanaan, Pemukiman, Perencanaan, Teknologi, Bangunan, Gambar Teknik | Diperlukan pemahaman terhadap ilmu Fisika, Matematika, Ilmu Sosial dan memiliki ketrampilan menggambar dan banyak inisiatif, kreativitas tinggi dan fisik yang kuat, harus berjiwa senang menggambar | Perancang dan Penasihat Teknik Konsultan, DPU, BAPPENAS, LIPI, BPPT,Perusahaan Swasta, Dosen, Wiraswasta,dll | UI, UGM, ITB, ITS, UNHAS, UNDIP, UNIBRAW, UNS, UNUD, UNSRAT, UNSYIAH, USU, UNHALO, IPB. |
2 | Teknik Elektro | Teknik Tegangan Listrik, Teknik Informatika, Teknik Komputer, Teknik Keisyaratan Listrik, Teknik Sistem, Gambar Teknik. | Sarjana teknik tidak sama dengan montir elektro. Disini diperlukan dasar Matematika dan Fisika yang kuat. Merupakan pengambang/inovator di bidangnya | LIPI, TELKOM, BPPT, Industri elektro, Unit-unit Tele-komunikasi, Pusat Tenaga Listrik, Lembaga Elektronika Nasional, PLN, Pusat-pusat Komputer, Dosen | ITB, UGM, UI, ITS, UNHAS, USU, UNDIP, UNIBRAW, UNUD, UNSRI, UNTAN, UNR- MM, UNSRAT, UNSYIAH, UNILA, IKIP |
3 | Teknik Industri | Teori Industri dan Teknologi Mesin dan alat-alat yang digunakan, Pengelolaan Pabrik, Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Tenaga Kerja, Gambar Teknik. | Harus berjiwa pemimpin. Merupakan penerapan ilmu ekonomi dan manajemen dalam teknologi. Dasar utamanya adalah teknik mesin. | BPPT, Industri Semen, Industri Tekstil, Industri Pupuk, Industri Logam, Industri Permesinan, Industri Kimia, Dept. Perindustrian, Lembaga Penelitian, Konsultan, Dosen, Swasta. | UGM, ITB, UI, ITS, UNDIP, USU, UNSRI, UNSYIAH, UNPAD, UNAND, UNS. |
4 | Teknik Kimia | Operasi Teknik Kimia, Matematika dan Teknik Kimia, Termodinamika, Proses Teknik Kimia. | Sebagai dasarnya adalah matematika dan fisika harus kuat senang terhadap penemuan dan gagasan baru. Mewujudkan piranti yang berdasarkan proses kimia. Contoh mesin oksigen hidrogen pesawat NASA | BPPT, Industri Pengolahan Mineral, Semen, Minyak, Kertas, Tekstil, Cat, Obat-obatan, Dept. Perindustrian Lembaga Penelitian, Dosen, Swasta. | UGM, ITB, UI, ITS, UNDIP, USU, UNSRI, UNSYIAH,UNS,UNRI. |
5 | Teknik Sipil | Teknik Sipil Konstruksi, Teknik Sipil Transportasi, Teknik Sipil Hidro, Teknik Sipil Pengairan, Teknik Penyekatan, Manajemen Konstruksi, Mekanika Teknik, Gambar Teknik. | Sebagai dasar adalah Fisika, Matematika dan Statistik. Sebagai mahasiswa dituntut mampu menuangkan pemikiran, perhitungan, dan ide-ide dalam wujud gambar rencana dan uraian tertulis praktis, serta tekun, banyak kerja praktek. | LIPI, BPPT, DPU, Dept. Pertambangan Dan Energi, Dept. Transportasi, Dept. Transmigrasi , Dept. Pertanian, Dept. Dalam Negeri, Dept. Pertahanan dan Keamanan, Lembaga-lembaga Pemerintah, Perusahaan Swasta, Dosen, Kontraktor, Konsultan. | UGM, ITB, ITS, UI, UNS, UNIBRAW, UNDIP, UNHAS, USU, UNUD, UNSYIAH, UNSRAT, UNSRI, UNTAN, UNAND, IKIP, UNESA, UM, UNTRAM, UNRAYA. UNTAD, UNLAM, UNILA, UNDIP.UNHALO, UNRI. |
6 | Teknik Mesin | Teknik mesin analitik, logam dan pengerjaannya, pesawat tenaga, pesawat kerja. | Menemukan dan Inovasi, serta merekayasa mesin-mesin untuk menunjang kebutuhan manusia. Dasar Matematika dan Fisika harus kuat. | Industri Baja, Industri Perakitan Pesawat, Industri Kapal, Industri AC, Almari Es, Diesel, Mesin Industri Kimia, Dosen. | UGM, ITB, ITS, UI, UNDIP, UNUD, USU, UNHAS, UM, UNSYIAH, UNIBRAW, UNRAM, UNPAD, UNS, UNSRAT, UNILA, UNAND, UNSRI, UNESA, IKIP. |
7 | Teknik Perkapalan | Cara membuat dan merawat mesin Kapal, cara membuat konstruksi Kapal. | Dasar Matematika, Fisika dan Proyeksi/gambar teknik harus kuat. | Perusahaan Perkapalan, PT PAL, BPPT, Dosen | ITS, UNHAS, UNPATTI |
8 | Teknik Fisika | Pemanfaatan ilmu fisika untuk instrumen gedung / ruangan, mengatasi kebisingan, alat pemanas / pendingin ruangan, dsb | Dasar Matematika, Fisika dan Kimia harus kuat. Merupakan bidang yang futuristik. | IPTN, BPPT, LAPAN, Perumtel, INDOSAT, ELNUSA, Dosen, Perusahaan/pabrik. | ITB, ITS |
9 | Teknik Lingkungan Teknik Penyehatan | Pemanfaatan air untuk air minum atau keperluan industri pembuangan air kotor dan sampah, Pengolahan air industri, ilmu kesehatan masyarakat dan pelestarian lingkungan | Bidang rekayasa keadaan dan potensi lingkungan sebagai pendukung bidang teknik sipil. Teknik Penyehatan ITB kini disebut Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknologi Sipil dan perencanaan. | Konsultan, Peneliti di Perusahaan swasta, perusahaan asing, DEPKES, BAPENAS, BPPT, Dosen, Kontraktor | ITB |
10 | Teknik Planologi (Perencanaan Wilayah Kota) | Bidang teknik Sipil, Ilmu-ilmu sosial ekonomi politik dan budaya | Perencanaan wilayah/kota meliputi aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya,politik, hukum, dan aspek lainnya. | Konsultan, Peneliti, Pemda, BAPPENAS, PERUMNAS, BPPT, Deptrans, Dosen. | ITB, UNDIP, ITS, UNIBRAW. |
11 | Teknik Komputer (Informatika) | Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Komputer, rekayasa teknologi. | Dasar Matematika, Bahasa Inggris dan Fisika harus benar-benar kuat. | Perancang, Konsultan di Perusahaan Komputer, dosen, IPTN, Bank | UGM, ITB, UI, ITS |
12 | Teknik Penerbangan | Cara membuat/merawat mesin pesawat, cara membuat konstruksi pesawat | Dasar utamanya adalah teknik mesin, Kemampuan matematika dan fisika harus kuat | Ahli teknik penerbangan, IPTN, BPPT, LAPAN, Dosen, Perusahaan Penerbangan seperti: Garuda Sempati Air, dll. | ITB |
13 | Teknik Metalurgi | Hal-hal yang berhubungan dengan metal (logam), mencari dan mengolah bahan yang dapat menjadi logam. | Merupakan pengkhususan dari teknik mesin, teknik Kimia dan teknik industri | PT. Krakatau steel, PT. Timah, PT Aneka Tambang, Lembaga geologi dan Pertambangan Nasional, Dosen. | UI |
14 | Teknik Geodesi | Geodesi Sains, geodesi Praktis, Fotogrametri, Aerial Fotogrametri, Taresterial fotogrametri, Kartografi | Dasar-dasarnya harus memiliki ilmu matematika dan fisika yang kuat, serta memiliki kemampuan analitik, suka berfikir kritis, memiliki kemampuan survival, anggota badan normal, tidak buta warna, memiliki pandangan sterioskopik yang baik, pionir bagi bidang teknik sipil | Badan koordinasi survey dan Pemetaan Nasional, Dinas Agraria, ABRI, Kantor-kantor, Pajak, Bappenas, Dinas Pendapatan Daerah | UGM, ITB |
15 | Teknik Nuklir | Teknologi Reaktor, Teknologi Nuklir, Bidang Kedokteran, Bidang Industri makanan, Bidang Industri Logam, Bidang Pertanian | Ilmu yang harus menguasai matematika, kimia, serta memiliki sifat cermat, teliti dan disiplin yang tinggi. Merupakan bentuk terapan dari Fisika inti dan Kimia Inti | BATAM, BPPT, IPTK, Radiologi, RS, Pertanian. Industri makanan, Industri logam, Industri plastik pembibitan | UGM |
16 | Teknik Geologi | Geologi Fisika, Geologi Sejarah, Geologi Terapan, Geologi Foto dan Peta | Menguasai matematika, fisika mekanika, kimia dan biologi, serta disyaratkan memiliki kesehatan yang baik, ketahanan dan kekuatan fisik yang cukup, dan tidak cacat jasmani. Merupakan explorasi kandungan bumi | Pertambangan, perminyakan, konstruksi, Dinas Pengawasan Gunung Berapi, Lembaga Penelitian dan Pendidikan BATAN, Perusahaan Asing | UGM, ITB, UNPAD, UNHAS |
17 | Teknik Geofisika | Mempelajari pemanfaatan pengetahuan tentang kondisi fisik bumi. | Penunjang Geologi dalam explorasi kekayaan yang terkandung dalam Bumi. Bagian khusus dari teknik geologi | Direktorat Vulkanologi, Caltex, Perusahaan minyak seperti : Mobil Oil, Union Oil, Dosen | ITB |
18 | Teknik pertambangan | Mempelajari tentang pencarian dan pengolahan bahan-bahan tambang. | Dikhususkan pada kandungan minyak bumi dan bangunan | PT. Aneka tambang, lembaga Geologi dan pertambangan nasional, perusahaan minyak dan gas, dosen, perusahaan asing. | ITB, UNSRI |
19 | Teknik perminyakan | Mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan minyak, mencari dan mengolah bahan yang dapat dibuat minyak. | Dikhususkan pada kandungan minyak bumi. | Perusahaan-perusahaan perminyakan, Pertamina, Caltex, Dosen, Perusahaan LNG. | ITB |
Kelompok Ilmu: Ilmu-ilmu Pertanian
No
|
Jurusan
|
Yang dipelajari
|
Hal-hal yang perlu diperhatikan
|
Lapangan pekerjaan
|
PTN
|
1 | Ilmu tanah | Geografi tanah, kartografi penafsiran, potret udara, meteorologi pertanian | Merupakan bagian dari fakultas pertanian, kemampuan matematika, fisika dan kimia harus baik. | Deptan, Deptrans, Depdagri, LIPI, Perkebunan, Pabrik Pupuk, dll. | UGM, IPB, UNIBRAW, UNPAD, UNEJ, UNDIP, UNHAS, USU, UNSRAT, UNLAM, UNSRAF, UNSYIAH, UNSRI, UNILA, UNSOED, UNILU, UNMUL, UNDANA, UNRAM, UNPATTI, UNAND, UNJAM, UNUD. |
2 | Budidaya pertanian (Agronomi) | Macam-macam tanaman pertanian, asal usulnya, penyebabnya, penggolongannya, sifat-sifat tanaman. | Kemampuan matematika/statistika, kimia, dan biologi harus memadai. | Deptrans, Deptan, LPP, Lembaga penelitian holtikultura, Wiraswasta. Dll. | Hampir semua PTN (kecuali ITB, ITS, UI, UNDIP, UNSYIAH ) |
3 | Sosial ekonomi pertanian (Agrobisnis) | Sosiologi pertanian, perusahaan sosial dan kelembagaan hukum agraria, kebijaksanaan pemerintah dalam perkembangan pertanian, ekonomi pertanian. | Dituntut kemampuan manajerial yang baik | Deptan, Deppen, BPP, Konsultan, Industri, Makanan dll. | UGM IPB, UNS, UNIBRAW, UNEJ,USU, UNHAS, UNUD, UNILA, UNLAM, UNPAD, UNAND, UNRAM, UNMUL, UNDANA, UNSRAT, UNSYIAH, UNTILU, UNPATTI, UNSOED, UNRAYA, UNTAD, UNJAM, UNCEN, UNHALO, UNRI, UNSRI. |
4 | Ilmu hama dan penyakit Tumbuhan | Macam, sifat, cara-cara menanggulangi, dan pencegahannya, termasuk zat-zat kimia yang dapat mematikan hama dan penyakit | Kemampuan biologi dan kimia harus baik | Deptan, Perindustrian, Kehutanan, LIPI, perkebunan, BPP, BIMAS, INMAS, dll. | UGM, IPB, UNIBRAW, UNEJ, UNUD, UNPAD, USU, UNHAS, UNSOED, UNSYIAH, UNSRAT, UNAND, UNPATTI, UNMUL, UNILU, UNHALO, UNRAM, UNTAD, UNLAM. |
5 | Perikanan | Ekologi perairan, biologi perairan, eksploitasi perairan, budidaya perairan, pertanian, teknik tanah dan air, energi dan listrik bidang pertanian, lingkungan dan bangunan pertanian. | Kemampuan biologi dan kimia harus baik, merupakan bidang yang terus berkembang pesat, terutama dalam hal eksplorasi dan konservasi. | Deptan, Dept. Perdagangan, Depkop, Lembaga Oceanografi Nasional, BPLPP, LIPI, dll. | UGM, IPB, UNPAD, UNIBRAW, UNLAM, UNRI, UNSRAT, UNPATTI, UNHAS, UNDIP |
6 | Peternakan | Hal-hal yang berhubungan dengan ternak, seperti pemeliharaan hewan ternak, makanan, budidaya dan penyakit ternak. | Minat di bidang peternakan harus dimiliki, kemampuan biologi dan kimia diutamakan, | Peneliti, Ahli Ternak, Dept. Pertanian, Depdagri, Dept. Trans, Balai Penyuluhan Ternak, Dosen, Wiraswasta, Dll | UNSYIAH, UNLAM, UNAND, UGM, UNSOED, UNDIP, UNIBRAW, UNUD, UNHAS, UNTAD, UNPATTI, UNRAM, UNCEN, UNSRAT. |
7 | Kehutanan | Budidaya hutan, teknologi hasil hutan, manajemen hutan, konservasi sumber daya hutan | Mempunyai dasar yang kuat ilmu biologi, diperlukan orang yang berjiwa avonturi, sehat jasmani dan rohani, tidak cacat tubuh dan buta warna, bidang yang sangat diperlukan untuk eksplorasi dan konservaasi alam. | Dept. Kehutanan, Dept. Perdagangan, Dept. perindustrian, LPPH, LIPI, biotrop, PPA, Perhutani, Bank dll | UGM, ITB, UNHAS, UNLAM, UNMUL, UNTAN, UNPAT, UNCEN |
8 | Mekanisasi pertanian (Teknik Pertanian) | Daya dan mesin pertanian, teknik dan pengolahan hasil pertanian, teknik tanah dan tata air, energi dan listrik di bidang pertanian, lingkungan dan bangun pertanian. | Mempunyai dasar yang kuat di bidang fisika, biologi, kimia dan matematika, bidang industri pertanian masa depan. | DPU, Dept. Kehutanan, Deptrans, Deptan, balai pertanian, bulog, perkebunan dll. | UGM IPB, UNPAD, UNILU, UNSRI, UNIBRAW, UNSYIAH, UNHAS, UNILA, USU, UNAND, UNEJ, UNSRAT. |
9 | Pengolahan Hasil Pertanian (Teknologi Hasil Pertanian) | Teknologi pangan dan gizi, teknologi hasil pertanian bioteknologi | Ilmu yang harus dikuasai adalah kimia, biologi, dan menuntut ketekunan, dan ketelitian, kepekaan, serta memiliki kemampuan membuat laporan ilmiah, bidang industri hasil pertanian. | Deptan, perindustrian, Koperasi Perdagangan, FTDC, BPPT, Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Industri Makanan, Dan Minuman | UGM, IPB, UNPAT, UNIBRAW, UNEJ, UNHAS, UNAND, UNILA. |
10 | Teknologi Industri Pertanian | Industri Mikro biologi, sistem industri peralatan, dan mesin pertanian, sistem industri hasil tanaman pangan, sistem industri hasil tanaman perkebunan, sistem industri hasil hewan | Merupakan rekayasa bidang pertanian masa depan | Dept. Perdagangan, Pertanian, Perindustrian, Perusahaan, Perkebunan, Agrobisnis dan Agroindustri, Industri Mesin Pertanian, All | UGM, IPB, UNILU, UNIBRAW, |
Gambaran Umum
Jurusan/Program Studi PTN di Indonesia
Kelompok : IPS
Kelompok Ilmu : Ilmu-ilmu Sosial
No.
|
Jurusan
|
Yang Di pelajar
|
Hal-hal yang perlu diperhatikan
|
Lapangan Kerja
|
PTN
|
1. | Psikologi Industri Sosial Klinis Pendidikan Pengembangan | Tingkah laku manusia | Tertarik untuk menganalisa berbagai jenis tingkah laku manusia, mampu mengendalikan diri dan mampu memegang kode etik profesi | RSJ, Biro Konsultasi Psikologi, Personalia Staf Ahli Pimpinan, Bp, All | UGM, UI, UNPAD, UM, dll |
2. | Filsafat | Gejala yang ada di dunia baik secara logika, metafisika etika dll, yang dituangkan dalam konsep yang mendasar | Mempunyai sifat ingin tahu yang kuat terhadap suatu permasalahan. Suka mengadakan penelitian yang kemudian dipecahkannya masalah-masalah yang ditemuinya itu | BP7, Lemhanas, Deppen, Depsos, Depdagri, Dewan Riset Nas, LIPI | UGM, UI |
3. | Sejarah Indonesia | Sejarah Indonesia, Sejarah Asia, Sejarah Eropa, Metode Sejarah, Sosiologi dan Komunikasi | Harus ahli pada berbagai disiplin ilmu seperti: Bahasa, Sejarah, Geomarfologi dan Sosiologi. Memiliki Fisik dan mental yang kuat dalam menghadapi kondisi alam | Dinas Pariwisata, LIPI, Dosen, Guru dan lain-lain | UGM, USU, UN. ANDALAS, UI, UNPAD, UNDIP, UM, UNS, UNUD, UNHAS, UN. SAM RATULANGI |
4. | Arkeologi Indonesia | Aspek kehidupan sosekbud manusia masa lampau berdasar fakta yang ada dari masa pra sejarah sampai dengan sekarang | Diperlukan daya analitik yang kuat, menguasai matematika, harus tekun, sabar, sabar dan teliti. Banyak reverensi dan praktikum, progresif thing-king | Pus. Lit Arkeologi, Dinas Pariwisata, Pertambangan dll | UI, UGM, UNUD |
5. | Antropologi | Tentang fisik manusia baik itu manusia purba maupun manusia sekarang. Kebudayaan manusia dimasa lampau kebutuhan manusia | Harus mampu membuat kesimpulan dan perubahan yang ada dan sekaligus meneliti | Konsultan Perusahaan, Peneliti, Dinas Pariwisata dll | UNCEN, UGM, UNHAS, UI, USU, UNPAD, UN. SAM RATULANGI |
6. | Sastra Arab | Penyusunan bahasa, lebih-lebih bahasa arab. Kesusatraan tentang karya seni yang dijadikan dalam bahasa manusia | Harus mampu menulis dan membaca huruf arab | Dosen, Peneliti, Penulis, Penterjemah, Deplu, Depag, Museum, Pariwisata dll | USU, UI, UNPAD, UGM, UNHAS |
No. | Jurusan | Yang Di pelajar | Hal-hal yang perlu diperhatikan | Lapangan Kerja | PTN |
7. | Sastra Prancis | Kemampuan dalam berbahasa Perancis penekanan bahasa Perancis dan teori sastra Prancis | Minat dan ketekunan harus tinggi punya perhatian khusus untuk belajar sastra Perancis, tidak ragu dan berpendengaran yang baik. | Penterjemah, Guru, Deplu, Dep. Pariwisata, Humas, Guide | UGM, UI, UNPAD, UNHAS |
8. | Sastra Indonesia | Sasatra Moderen. Karya sastra yang terbit dari tahun 1920 s.d sekarang teori yang dipakai sastra barat, Linguistik (ilmu bahasa), Filologetik sastra Indonesia yang terkaji. Lainnya : Sosiologi, Psikologi, Fisafat, Antropologi | Dirjen Pendidikan, Taman Budaya, Dewan kesenian LIPI Balai penelitian Bahasa, Wartawan, Penerbit, Penulis, Kritikus, Dosen, dll | UGM, USU, UNPAD, UI, UNAND, UNDIP, UNUD, UNAIR, UNIV. SAM RATULANGI | |
9. | Sastra Inggris | Linguistik dan Kesusastraan Inggris serta seluk beluk pengetahuan bahasa Inggris. | Harus terampil, kuat menghafal, menganalisa ilmu yang diajarkan. Minat baca yang tinggi, daya ingat yang kuat, tidak ragu dan pendengaran harus bagus. | Deplu, Penerjemah, Pariwisata, Pendidik, Biro Travel, Wartawan, Dosen, Guru, Perhotelan, dll. | UGM, USU, UI, UNAND, UNPAD, UNDIP, UNAIR, UNEJ, UNUD, UNHAS, UN. SAM RATULANGI |
